(:plot curve.data="Attach:example_5.txt" curve.ycol=2 curve2.data="Attach:example_5.txt" curve2.ycol=3 :) (:plotend:)
(:plot curve.data.colsep=",\s*" :) 1, 10, 20, 30, 40 2, 11, 22, 31, 41 3, 13, 24, 33, 42 4, 15, 25, 35, 43 5, 16, 26, 36, 44 6, 18, 27, 37, 45 7, 20, 30, 38, 46 8, 20, 30, 38, 46 9, 20, 30, 38, 46 10, 20, 30, 38, 46 (:plotend:)
(:plot curve.data.colsep="," :) 1, 10, 20, 30, 40 2, 11, 22, 31, 41 3, 13, 24, 33, 42 4, 15, 25, 35, 43 5, 16, 26, 36, 44 6, 18, 27, 37, 45 7, 20, 30, 38, 46 8, 20, 30, 38, 46 9, 20, 30, 38, 46 10, 20, 30, 38, 46 (:plotend:)
(:plot curve.data.skiprows = 3 :) Этот текст не нужен для построения графиков 1 10 20 30 40 2 11 22 31 41 3 13 24 33 42 4 15 25 35 43 5 16 26 36 44 6 18 27 37 45 7 20 30 38 46 8 20 30 38 46 9 20 30 38 46 10 20 30 38 46 (:plotend:)
(:plot curve.data.skiprows = 3 :) 1 10 20 30 40 2 11 22 31 41 3 13 24 33 42 4 15 25 35 43 5 16 26 36 44 6 18 27 37 45 7 20 30 38 46 8 20 30 38 46 9 20 30 38 46 10 20 30 38 46 (:plotend:)
Символ | Значение | Пример |
%a | День недели сокращенно (используется локализация) | Пн., Вт.,..., Вс. (для ru_RU), Sun, Mon, ..., Sat (для en_US) |
%A | День недели полностью (используется локализация) | Понедельник, Вторник, ..., Воскресенье (для ru_RU), Sunday, Monday, ..., Saturday (для en_US) |
%w | Номер для недели от 0 (воскресенье) до 6 (суббота) | 0, 1,... 6 |
%d | Двухзначное число месяца | 01, 02,... 31 |
%b | Название месяца сокращенно (используется локализация) | Янв., Фев., ..., Дек. (для ru_RU), Jan, Feb, ..., Dec (для en_US) |
%B | Название месяца полностью (используется локализация) | Январь, Февраль,..., Декабрь (для ru_RU), January, February, ..., December (для en_US) |
%m | Двухзначный номер месяца | 01, 02, ..., 12 |
%y | Последние две цифры года | 00, 01, 99 |
%Y | Год полностью | 1917, 2000, 2015 |
%H | Двухзначное значение часа в 24-часовом формате | 00, 01, ..., 23 |
%I | Двухзначное значение часа в 12-часовом формате | 00, 01, ..., 12 |
%p | Сокращенное обозначение "до полудня" / "после полудня" (используется локализация) | AM, PM (для en_US) |
%M | Двухзначное количество минут | 00, 01, ..., 59 |
%S | Двухзначное количество секунд | 00, 01, ..., 59 |
%f | Шестизначное количество микросекунд | 000000, 000001, ..., 999999 |
%j | Трехзначный номер дня в году | 001, 002, ..., 366 |
%U | Номер недели в году | 00, 01, ..., 53 |
%c | Формат представления даты и времени в соответствии с локализацией | Вт. 06 янв. 2015 10:23:25 (для ru_RU), Tue Aug 16 21:30:00 1988 (для en_US) |
%x | Формат представления даты в соответствии с локализацией | 06.01.2015 (для ru_RU), 08/16/1988 (для en_US) |
%X | Формат представления времени в соответствии с локализацией | 10:26:16 (для ru_RU и en_US) |
Чтобы использовать календарный тип данных, также необходимо для оси, по которой будут откладываться, календарные данные установить параметру type значение "datetime".
(:plot curve.data.formatcol1="%d.%m.%Y" x.type="datetime" :) 01.01.2014 0 01.02.2014 2 01.03.2014 10 01.04.2014 15 01.05.2014 13 01.06.2014 15 01.07.2014 16 01.08.2014 20 01.09.2014 20 01.10.2014 18 01.11.2014 22 01.12.2014 24 (:plotend:)